Llamadas privadas con Trin
Habla con Trin desde la web, iOS o Android para configurar el asistente y pensar en una tarea.
Comparativa de asistentes telefónicos
Call Trin reúne llamadas privadas del propietario, atención de llamadas entrantes y seguimientos claros para fundadores y profesionales independientes. Compara planes, números y flujos de trabajo según tu actividad diaria.
Q4 2026
Los precios aparecen en la moneda y unidad de facturación de cada proveedor. Confirma impuestos, cargos del operador y del número, condiciones de pago anual y costes por encima del uso incluido.
| Función | Call Trin | Proveedores seleccionados |
|---|---|---|
| Dialzara — planes mensuales | Starter: EUR 29/mes por 100 minutos compartidos. Founder Phone: EUR 79/mes por 300 minutos; Operator: EUR 199/mes por 1.000 minutos. Los cargos del operador por tu número Twilio o Telnyx y las llamadas se pagan aparte. Fuentes: Call TrinRevisado el: | Business Lite cuesta USD 29/mes por 60 minutos; Pro, USD 99/220 min; Plus, USD 199/500 min; Elite, USD 349/1.000 min. El coste de minutos extra depende del plan. No se publican tarifas anuales. Fuentes: DialzaraRevisado el: |
| Goodcall — precio y unidad de uso | Los minutos de voz se comparten entre las llamadas privadas del propietario y las entrantes. Starter incluye 100 minutos por EUR 29/mes. Fuentes: Call TrinRevisado el: | Goodcall Starter cuesta USD 79/mes por agente e incluye 100 clientes únicos. Growth incluye 250 y Scale 500. El selector anual muestra USD 66, 108 y 208 al mes. Se cuentan clientes, no minutos. Fuentes: GoodcallRevisado el: |
| Smith.ai — plan y uso | Los minutos de voz se comparten entre las llamadas privadas del propietario y las entrantes. Starter incluye 100 minutos por EUR 29/mes. Fuentes: Call TrinRevisado el: | Smith.ai Free cuesta USD 0/mes por 25 llamadas reales. Pro empieza en USD 150/mes por 75 llamadas. La unidad de uso son llamadas, no minutos. Fuentes: Smith.aiRevisado el: |
| My AI Front Desk — plan mensual | Los minutos de voz se comparten entre las llamadas privadas del propietario y las entrantes. Founder Phone incluye 300 minutos por EUR 79/mes. Fuentes: Call TrinRevisado el: | Business-in-a-Box cuesta USD 99/mes por 200 minutos compartidos de teléfono y voicebot web, o USD 79/mes equivalentes con pago anual por adelantado. Fuentes: My AI Front DeskRevisado el: |
| Opciones de número | Importa tu número Twilio o Telnyx en cualquier plan y paga aparte al operador los cargos del número y las llamadas. Founder Phone y Operator pueden incluir un número US o UK proporcionado. Fuentes: Call TrinRevisado el: | Dialzara ofrece números locales y gratuitos, desvío y portabilidad. Goodcall asigna un número con prefijo seleccionable y admite desvío condicional. Smith.ai indica un número en cada plan. Frontdesk documenta números, desvío y portabilidad; confirma países y cargos con cada proveedor. Fuentes: Dialzara, Goodcall, Smith.ai, My AI Front DeskRevisado el: |
| Puntos fuertes del flujo | Call Trin combina llamadas privadas, resúmenes y seguimientos con fecha. Operator añade llamadas salientes autorizadas por el propietario, acciones webhook y notas listas para exportar. Fuentes: Call TrinRevisado el: | Dialzara ofrece reservas, SMS/chat y transferencias asistidas al equipo con Pro. Goodcall documenta flujos lógicos y activadores Zapier. Smith.ai ofrece integraciones CRM y Live Agent Network opcional. Frontdesk documenta CRM, reservas, SMS y chat web. Fuentes: Dialzara, Dialzara, Goodcall, Smith.ai, My AI Front Desk, My AI Front DeskRevisado el: |
| Modo sensible para llamadas entrantes | El modo sensible es opcional en todos los planes, incluido Starter, para llamadas entrantes de personas externas, incluidas las llamadas de prueba anónimas. Al activarlo, se indica a Trin que no confirme ni niegue quién es el propietario del negocio ni la relación de una persona nombrada con la empresa. Un saludo neutral sustituye el saludo público personalizado; Trin pregunta el motivo de la llamada y toma un mensaje. Las tareas salientes autorizadas por el propietario conservan el contexto proporcionado. Fuentes: Call TrinRevisado el: | No evaluado en esta comparación. |
Habla con Trin desde la web, iOS o Android para configurar el asistente y pensar en una tarea.
Mantén las preferencias privadas del propietario separadas del conocimiento empresarial del asistente.
Convierte una conversación en una nota y una tarea de seguimiento con fecha de vencimiento.
Importa un número Twilio o Telnyx en cualquier plan o elige un número US o UK proporcionado en Founder Phone u Operator.
Fuentes: Call Trin · Revisado el:
Call Trin es un asistente telefónico para fundadores y profesionales independientes. Permite llamadas privadas del propietario, atención entrante en tu propio número, notas y tareas de seguimiento. Operator añade acciones webhook y llamadas salientes autorizadas por el propietario.
Compara moneda y unidad de uso a la vez. Call Trin tiene precios mensuales en EUR con minutos de voz compartidos. Otros servicios cuentan minutos, clientes únicos o llamadas.
Call Trin se centra en un asistente privado para el propietario, datos de llamadas, seguimientos con fecha y transferencias webhook de Operator. Si necesitas CRM o flujos de calendario integrados, compara proveedores que los ofrezcan.
Frontdesk documenta CRM integrado, SMS, chat web y reservas. Dialzara también ofrece flujos de calendario y opciones de SMS/chat.
Empieza con llamadas privadas con Trin y conecta un número cuando quieras recibir llamadas entrantes.
Revisado el: