Llamadas privadas con Trin
Habla con Trin desde la web, iOS o Android para configurar el asistente y pensar en una tarea.
Comparativa de asistentes telefónicos
Call Trin combina llamadas privadas del propietario, atención entrante y seguimientos para fundadores. Smith.ai ofrece un plan de IA gratuito permanente, cobro por llamada, integraciones CRM y una Live Agent Network opcional.
Q4 2026
Los precios aparecen en la moneda y unidad de facturación de cada proveedor. Confirma impuestos, cargos del operador y del número, condiciones de pago anual y costes por encima del uso incluido.
| Función | Call Trin | Smith.ai AI Receptionist |
|---|---|---|
| Planes, precios y límite | Starter: EUR 29/mes por 100 minutos compartidos. Founder Phone: EUR 79/mes por 300 minutos. Operator: EUR 199/mes por 1.000 minutos. Fuentes: Call TrinRevisado el: | Smith.ai Free cuesta USD 0/mes por 25 llamadas reales; cada llamada extra cuesta USD 3. Pro empieza en USD 150/mes por 75 llamadas. Otras opciones: 150 llamadas por USD 270 y 300 por USD 500. Fuentes: Smith.aiRevisado el: |
| Facturación y números | Precios mensuales en EUR. Importa tu número Twilio o Telnyx en cualquier plan y paga aparte al operador. Founder Phone y Operator pueden incluir un número US o UK. Fuentes: Call TrinRevisado el: | Smith.ai incluye un número dedicado en cada plan de IA. Confirma países y portabilidad para el plan de IA. La cancelación requiere un aviso de 30 días. Fuentes: Smith.ai, Smith.aiRevisado el: |
| Uso privado y pruebas | Llama a Trin en privado desde web, iOS o Android para configurar, probar y ajustar el asistente. Fuentes: Call TrinRevisado el: | Los precios de IA de Smith.ai muestran pruebas y simulaciones con Quality Studio. También dispone de pruebas privadas antes del lanzamiento. Fuentes: Smith.ai, Smith.aiRevisado el: |
| Registros e integraciones | Todos los planes incluyen transcripciones y resúmenes. Las conversaciones pueden guardar detalles y seguimientos con fecha; Operator añade acciones webhook y una cola avanzada. Fuentes: Call TrinRevisado el: | Smith.ai documenta grabaciones, transcripciones, resúmenes e integraciones con Salesforce, HubSpot, Clio Grow, Clio Manage y Zapier/Make. Fuentes: Smith.ai, Smith.aiRevisado el: |
| Asistencia humana | Trin sigue las reglas de escalado que configura el propietario. Call Trin es un asistente de IA. Fuentes: Call TrinRevisado el: | Smith.ai ofrece Live Agent Network opcional. La verificación humana o programación puede cobrarse por llamada; confirma tarifas y planes disponibles. Fuentes: Smith.aiRevisado el: |
| Idiomas y llamadas salientes | Trin responde en el idioma de quien llama tras el saludo configurado. Operator permite llamadas salientes autorizadas por el propietario. Fuentes: Call TrinRevisado el: | Smith.ai documenta inglés y español en sus planes de IA. El servicio de devolución de llamadas en vivo se presenta por separado; pregunta si el plan de IA incluye llamadas salientes. Fuentes: Smith.ai, Smith.aiRevisado el: |
| Modo sensible para llamadas entrantes | El modo sensible es opcional en todos los planes, incluido Starter, para llamadas entrantes de personas externas, incluidas las llamadas de prueba anónimas. Al activarlo, se indica a Trin que no confirme ni niegue quién es el propietario del negocio ni la relación de una persona nombrada con la empresa. Un saludo neutral sustituye el saludo público personalizado; Trin pregunta el motivo de la llamada y toma un mensaje. Las tareas salientes autorizadas por el propietario conservan el contexto proporcionado. Fuentes: Call TrinRevisado el: | No evaluado en esta comparación. |
Habla con Trin desde la web, iOS o Android para configurar el asistente y pensar en una tarea.
Mantén las preferencias privadas del propietario separadas del conocimiento empresarial del asistente.
Convierte una conversación en una nota y una tarea de seguimiento con fecha de vencimiento.
Importa un número Twilio o Telnyx en cualquier plan o elige un número US o UK proporcionado en Founder Phone u Operator.
Fuentes: Call Trin · Revisado el:
Smith.ai describe su plan Free de IA como permanente: 25 llamadas reales al mes y USD 3 por cada llamada adicional. Los excesos están desactivados por defecto y requieren autorización; hace falta tarjeta para registrarse.
Las unidades son distintas. Smith.ai cuenta llamadas reales; Call Trin comparte minutos mensuales entre llamadas del propietario y entrantes. Calcula la duración y cantidad esperadas antes de comparar el coste.
Smith.ai ofrece Live Agent Network opcional; la verificación humana o programación puede cobrarse por llamada. Confirma precio y acceso al plan. Call Trin sigue las reglas de escalado de IA del propietario.
Smith.ai cita Salesforce, HubSpot, Clio Grow y Clio Manage, además de Zapier/Make. Call Trin se centra en datos de conversaciones y acciones webhook de Operator.
Empieza con llamadas privadas con Trin y conecta un número cuando quieras recibir llamadas entrantes.
Revisado el: